«Комплексный сервис»
Кому подходит:
ООО, ИП с сотрудниками, ИП без сотрудников независимо от оборотов компании и сферы бизнеса.
Какие задачи решает:
Передает все заботы бухучета профессионалам.
Преимущества:
Бухгалтер всегда на связи, удаленый доступ к учетной базе, оплата за услуги по факту и объему выполненных работ.
от 1600₽*
в месяц (стоимость от... указана для ИП без сотрудников на УСН "доходы")
«Отчетность»
Кому подходит:
ООО, ИП с сотрудниками, ИП без сотрудников, которые самостоятельно вводят все данные в облачную «1С:Бухгалтерию»
Какие задачи решает:
Составление и сдача отчетности. Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета 1С:Предприятие.
Преимущества:
Налоги рассчитаны верно, отчетность корректно сформирована и сдана в срок. Минимальная стоимость обслуживания.
от 2400₽*
в месяц (стоимость от... указана для ИП без сотрудников на УСН "доходы")
* Стоимость обслуживания зависит от системы налогообложения, количества хозяйственных операций в месяц и количества сотрудников в штате.
«Расчет заработной платы и кадровый учет»
Кому подходит:
Для компаний, которые организовали ведение бухучета самостоятельно, но не готовы вникать в тонкости кадрового учета и расчета заработной платы.
Какие задачи решает:
Обслуживание сотрудников клиента от момента приема на работу, до расчета выплат по больничным листам, расчета зарплат, премий и т. д.
Преимущества:
Все задачи решаются строго в срок, конфиденциально, с предоставлением пояснений сотрудникам по оформлению документов и суммам начисленного вознаграждения.
от 6000 ₽*
* в месяц (Базовый тариф для диапазона от 1 до 3 сотрудников в штате)
** Стоимость обслуживания за каждого дополнительного сотрудника сверх базового тарифа составит от 400 до 800 руб. в зависимости от количества сотрудников
«Расчет заработной платы»
Кому подходит:
Для компаний с любыми системами оплаты труда, которые организовали ведение кадрового делопроизводства.
Какие задачи решает:
Расчет всех видов выплат, начислений, удержаний, предусмотренных системой оплаты труда в компании и действующим законодательством.
Преимущества:
Передать расчет зарплатной платы партнеру 1С:БО выгоднее, чем брать в штат сотрудника на этот блок работ.
от 5000 ₽*
* в месяц (Базовый тариф для диапазона от 1 до 3 сотрудников в штате)
*** Стоимость обслуживания за каждого дополнительного сотрудника сверх базового тарифа составит от 400 до 600 руб. в зависимости от количества сотрудников
«Программа и консультация»
Кому подходит:
Для владельцев и руководителей, кто самостоятельно ведет учет своего бизнеса.
Какие задачи решает:
Вести учет и сдавать отчеты без специальных знаний с помощью понятной онлайн-бухгалтерии; контролировать показатели своего бизнеса.
Преимущества:
Обучение работе с программой и часы гарантированных консультаций от партнеров сети 1С:БухОбслуживание.
от 2000 ₽*
* в месяц (включает 1 продуктивный час времени специалиста)
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ведение учета | ||
| Обработка ХО после предельной даты (15 числа следующего мес.) | услуга | 300 |
| Формирование платежных поручений по запросу Заказчика (кроме налоговых и зарплатных платежей) | документ | 400 |
| Повторный пересчет налогов по запросу Заказчика (более 2-х раз) | час | 2500 |
| Предварительный ежемесячный расчет суммы налогов Заказчика, подлежащих уплате | час | 2500 |
| Ответы на требования ИФНС касательно управленческих решений Заказчика | час | 2500 |
| Составление сметы расходов по СНТ | час | 2500 |
| Расчет электроэнергии по каждому дачному участку | час | 2500 |
| Составление нетиповой учетной политики | час | 2500 |
| Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию спец. одежды и средств защиты | час | 2500 |
| Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе Заказчика, оформление результатов | час | 2500 |
| Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами Заказчика по данным бухгалтерского учета, в т.ч. запрос и получение от контрагента Заказчика ПУД | час | 2500 |
| Оформление путевых листов по информации Заказчика | час | 2500 |
| Перерасчет в связи с предоставлением документов после предельной даты (УСН "доходы-расходы", налог на прибыль, НДФЛ) | час | 2500 |
| Формирование уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды по вине Заказчика | документ | 4000 |
| Кадровый учет | ||
| Кадровый учёт сотрудников Заказчика сверх тарифа | чел. | 300 |
| Повторное формирование кадровых документов сверх тарифа | час | 2500 |
| Расчет заработной платы | ||
| Расчет заработной платы сотрудникам Заказчика сверх тарифа | чел. | 300 |
| Формирование расчетных листков для работников Заказчика в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | час | 2500 |
| Устные и письменные пояснения уполномоченным лицам Заказчика по расчетным листкам (сверх тарифа) | час | 2500 |
| Составление и сдача отчетности | ||
| Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | час | 2500 |
| Составление и сдача отчета СЗВ-ТД (в составе отчета ЕФС-1) | документ | 1250 |
| Формирование декларации 3-НДФЛ | документ | 1250 |
| Предоставление лицензий 1С:Предприятие 8, АО "Калуга Астрал" | ||
| Предоставление дополнительной лицензии на право пользования ПП 1С:Предприятие | шт | 1500 |
| Продление лицензии сервиса 1С:Отчетность | лицензия | 2000 |
| Разное | ||
| Обучение сотрудников Заказчика работе с Клиент-банком, 1С:Предприятие 8 | час | 2500 |
| Коммуникации с банком Заказчика | час | 2500 |
| Постановка ККТ на учет в ФНС (перерегистрация ФН) | услуга | 5000 |
| Подключение ККТ к ИБ 1С | час | 2500 |
| Настройка обмена (синхронизации) между ИБ 1С | час | 2500 |
| Формирование отчетов, реестров, заявлений по форме Заказчика | час | 2500 |
| Согласование и подписание ЭЦП документов, полученных по ЭКС от контрагентов Заказчика | документ | 200 |
| Услуги хранения документов, услуги делопроизводителя | ||
| Хранение архива Заказчика/мес. | 1 короб (до 500 листов) | 300 |
| Архивирование (делопроизводство), брошюровка с описанием вложения, нумерацией страниц и тд. | час | 2500 |
| Предоставление копий документов по требованию клиента | документ | 200 |
| Курьерская служба/услуги секретаря | ||
| Услуги курьера Исполнителя | услуга | 1000 |
| Услуги секретаря (менеджера) | час | 2500 |



